• <tt id="m0mmm"></tt>
    <tt id="m0mmm"></tt>
  • <tt id="m0mmm"><table id="m0mmm"></table></tt>
  • <li id="m0mmm"><tt id="m0mmm"></tt></li>
    <li id="m0mmm"></li>
  • <li id="m0mmm"><tt id="m0mmm"></tt></li>
  • espa?ol>>Deportes

    Medallero de Juegos Asiáticos de Hangzhou del 25 de septiembre

    Por Xinhua | el 26 de septiembre de 2023 | 08:20

    El siguiente es el medallero de los XIX Juegos Asiáticos después de las competencias de hoy lunes (tabulado por equipo, oro, plata, bronce y total):

    1. China 39 21 9 69

    2. República de Corea 10 10 13 33

    3. Japón 5 14 12 31

    4. Uzbekistán 4 4 6 14

    5. Hong Kong de China 3 4 7 14

    6. India 2 3 6 11

    7. Taipei de China 2 1 3 6

    8. Indonesia 1 1 4 6

    9. Tailandia 1 0 2 3

    10. Macao de China 1 0 1 2

    11. Tayikistán 1 0 1 2

    12. Irán 0 3 5 8

    13. RPD de Corea 0 2 2 4

    14. Vietnam 0 1 5 6

    15. Kazajistán 0 1 4 5

    16. Mongolia 0 1 3 4

    17. Emiratos árabes Unidos 0 1 1 2

    18. Brunei 0 1 0 1

    19. Sri Lanka 0 1 0 1

    20. Filipinas 0 0 2 2

    21. Afganistán 0 0 1 1

    22. Bangladesh 0 0 1 1

    23. Kuwait 0 0 1 1

    24. Singapur 0 0 1 1

    25. Turkmenistán 0 0 1 1

    (Web editor: 吳思萱, Zhao Jian)
    国产在线观看免费无码