• <tt id="m0mmm"></tt>
    <tt id="m0mmm"></tt>
  • <tt id="m0mmm"><table id="m0mmm"></table></tt>
  • <li id="m0mmm"><tt id="m0mmm"></tt></li>
    <li id="m0mmm"></li>
  • <li id="m0mmm"><tt id="m0mmm"></tt></li>
  • espa?ol>>Deportes

    Medallero de Juegos Asiáticos de Hangzhou del 26 de septiembre

    Por Xinhua | el 27 de septiembre de 2023 | 07:51

    El siguiente es el medallero de los XIX Juegos Asiáticos después de las competencias de hoy martes (tabulado por equipo, oro, plata, bronce y total):

    1. China 53 29 13 95

    2. República de Corea 14 16 19 49

    3. Japón 8 20 19 47

    4. Uzbekistán 5 6 11 22

    5. Hong Kong de China 5 4 10 19

    6. India 3 3 6 12

    7. Indonesia 3 1 5 9

    8. Taipei de China 2 3 3 8

    9. Tailandia 2 0 5 7

    10. Irán 1 4 5 10

    11. Emiratos árabes Unidos 1 1 3 5

    12. Tayikistán 1 1 1 3

    13. Macao de China 1 0 2 3

    14. Kirguistán 1 0 0 1

    15. RPD de Corea 0 3 2 5

    16. Kazajistán 0 2 7 9

    17. Mongolia 0 2 4 6

    18. Malasia 0 2 2 4

    19. Vietnam 0 1 5 6

    20. Brunei 0 1 0 1

    21. Sri Lanka 0 1 0 1

    22. Filipinas 0 0 2 2

    23. Afganistán 0 0 1 1

    24. Bangladesh 0 0 1 1

    25. Jordania 0 0 1 1

    26. Kuwait 0 0 1 1

    27. Líbano 0 0 1 1

    28. Singapur 0 0 1 1

    29. Turkmenistán 0 0 1 1

    (Web editor: 吳思萱, Zhao Jian)
    国产在线观看免费无码