• <tt id="m0mmm"></tt>
    <tt id="m0mmm"></tt>
  • <tt id="m0mmm"><table id="m0mmm"></table></tt>
  • <li id="m0mmm"><tt id="m0mmm"></tt></li>
    <li id="m0mmm"></li>
  • <li id="m0mmm"><tt id="m0mmm"></tt></li>
  • espa?ol>>Mundo

    Medallero histórico de natación en Juegos Olímpicos

    Por Xinhua | el 27 de julio de 2024 | 10:52

    A continuación se presenta el medallero histórico de natación en Juegos Olímpicos de Verano.

    1. Estados Unidos: 257 oro, 178 plata, 144 bronce (Total: 579)

    2. Australia: 69 oro, 70 plata, 73 bronce (212)

    3. Alemania Occidental: 38 oro, 32 plata, 22 bronce (92)

    4. Hungría: 28 oro, 26 plata, 20 bronce (74)

    5. Japón: 24 oro, 27 plata, 32 bronce (83)

    6. Reino Unido: 20 oro, 29 plata, 30 bronce (79)

    7. Países Bajos: 19 oro, 20 plata, 19 bronce (58)

    8. China: 16 oro, 21 plata, 12 bronce (49)

    9. Alemania: 13 oro, 18 plata, 30 bronce (61)

    10. Unión Soviética: 12 oro, 21 plata, 26 bronce (59)

    (Web editor: 吳思萱, Zhao Jian)
    国产在线观看免费无码