• <tt id="m0mmm"></tt>
    <tt id="m0mmm"></tt>
  • <tt id="m0mmm"><table id="m0mmm"></table></tt>
  • <li id="m0mmm"><tt id="m0mmm"></tt></li>
    <li id="m0mmm"></li>
  • <li id="m0mmm"><tt id="m0mmm"></tt></li>
  • Última hora:  
    espa?ol>>Deportes

    Río 2016: Medallero del 11 de agosto

    Actualizado a las 12/08/2016 - 14:15
    Palabras clave:

    RIO DE JANEIRO, 11 ago (Xinhua) -- A continuación se presenta la tabla de medallas de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, tras las competiciones del jueves 11 de agosto:

    Oro Plata Bronce Total

    Estados Unidos 16 12 10 38

    China 11 8 11 30

    Japón 7 2 13 22

    Australia 5 4 6 15

    Corea del Sur 5 2 4 11

    Hungría 5 1 1 7

    Rusia 4 8 7 19

    Reino Unido 4 6 6 16

    Alemania 4 3 1 8

    Italia 3 6 3 12

    Francia 2 4 5 11

    Kazajistán 2 2 3 7

    Tailandia 2 1 1 4

    Espa?a 2 0 1 3

    Suiza 2 0 1 3

    Croacia 2 0 0 2

    Nueva Zelanda 1 4 0 5

    Holanda 1 2 2 5

    Suecia 1 2 1 4

    Canadá 1 1 5 7

    Bélgica 1 1 1 3

    Brasil 1 1 1 3

    Eslovenia 1 1 1 3

    Colombia 1 1 0 2

    Eslovaquia 1 1 0 2

    Vietnam 1 1 0 2

    Polonia 1 0 2 3

    Taipei de China 1 0 2 3

    República Checa 1 0 1 2

    Grecia 1 0 1 2

    Argentina 1 0 0 1

    Fiji 1 0 0 1

    Atleta Olímpico Independiente 1 0 0 1

    Kosovo 1 0 0 1

    Rumania 1 0 0 1

    Sudáfrica 0 3 1 4

    RPDC 0 2 2 4

    Ucrania 0 2 1 3

    Azerbaiyán 0 2 0 2

    Dinamarca 0 2 0 2

    Indonesia 0 2 0 2

    Georgia 0 1 1 2

    Lituania 0 1 1 2

    Malasia 0 1 0 1

    Mongolia 0 1 0 1

    Filipinas 0 1 0 1

    Turquía 0 1 0 1

    Egipto 0 0 2 2

    Uzbekistán 0 0 2 2

    Estonia 0 0 1 1

    Israel 0 0 1 1

    Kirguizistán 0 0 1 1

    Noruega 0 0 1 1

    Portugal 0 0 1 1

    Túnez 0 0 1 1

    Emiratos Arabes Unidos 0 0 1 1  

    Noticias relacionadas:

    PTV videoMás

    EnfoqueMás

    ColumnistasMás

    国产在线观看免费无码