• <tt id="m0mmm"></tt>
    <tt id="m0mmm"></tt>
  • <tt id="m0mmm"><table id="m0mmm"></table></tt>
  • <li id="m0mmm"><tt id="m0mmm"></tt></li>
    <li id="m0mmm"></li>
  • <li id="m0mmm"><tt id="m0mmm"></tt></li>
  • Última hora:  
    espa?ol>>Deportes

    Medallero de Juegos Asiáticos de 28 de agosto

    Actualizado a las 29/08/2018 - 14:59
    Palabras clave:

    YAKARTA, 28 ago (Xinhua) -- Medallero en los Juegos Asiáticos después de las competencias de hoy 28 de agosto (presentadas en delegaciones y medallas de oro, plata, bronce y total):

    China 97 64 45 206

    Japón 43 38 61 142

    República de Corea 32 40 46 118

    Indonesia 24 19 29 72

    Irán 17 16 16 49

    Taipei de China 13 14 20 47

    RPD de Corea 12 8 7 27

    La India 9 19 22 50

    Uzbekistán 9 15 14 38

    Tailandia 9 11 33 53

    Kazajistán 8 9 30 47

    Bahréin 8 3 5 16

    Hong Kong, China 4 12 16 32

    Malasia 4 8 8 20

    Qatar 4 3 3 10

    Emiratos Arabes Unidos 3 6 3 12

    Singapur 3 4 10 17

    Mongolia 3 2 5 10

    Filipinas 3 0 12 15

    Vietnam 2 11 13 26

    Kirguistán 2 6 9 17

    Jordania 2 1 8 11

    Kuwait 2 1 0 3

    Camboya 2 0 1 3

    Arabia Saudí 1 2 1 4

    Macao, China 1 2 1 4

    Líbano 1 1 2 4

    Irak 1 1 0 2

    Equipo Unificado de Corea 1 0 2 3

    Laos 0 2 2 4

    Turkmenistán 0 1 2 3

    Tayikistán 0 1 0 1

    Pakistán 0 0 3 3

    Afganistán 0 0 2 2

    Myanmar 0 0 2 2

    Siria 0 0 1 1.  

    Comentario

    Noticias relacionadas:

    PTV videoMás

    EnfoqueMás

    国产在线观看免费无码