• <tt id="m0mmm"></tt>
    <tt id="m0mmm"></tt>
  • <tt id="m0mmm"><table id="m0mmm"></table></tt>
  • <li id="m0mmm"><tt id="m0mmm"></tt></li>
    <li id="m0mmm"></li>
  • <li id="m0mmm"><tt id="m0mmm"></tt></li>
  • Última hora:  
    espa?ol>>Deportes

    Medallero final de XVIII Juegos Asiáticos en Indonesia

    Actualizado a las 03/09/2018 - 09:50
    Palabras clave:

    YAKARTA, 2 sep (Xinhua) -- Medallero de los XVIII Juegos Asiáticos después de las competencias de hoy 2 de septiembre. Se presentan por delegaciones, medallas de oro, plata, bronce y total:

    China 132 92 65 289

    Japón 75 56 74 205

    República de Corea 49 58 70 177

    Indonesia 31 24 43 98

    Uzbekistán 21 24 25 70

    Irán 20 20 22 62

    Taipei de China 17 19 31 67

    India 15 24 30 69

    Kazajistán 15 17 44 76

    RPD de Corea 12 12 13 37

    Bahréin 12 7 7 26

    Tailandia 11 16 46 73

    Hong Kong, China 8 18 20 46

    Malasia 7 13 16 36

    Qatar 6 4 3 13

    Mongolia 5 9 11 25

    Vietnam 4 16 18 38

    Singapur 4 4 14 22

    Filipinas 4 2 15 21

    Emiratos Arabes Unidos 3 6 5 14

    Kuwait 3 1 2 6

    Kirguistán 2 6 12 20

    Jordania 2 1 9 12

    Camboya 2 0 1 3

    Arabia Saudí 1 2 3 6

    Macao, China 1 2 2 5

    Irak 1 2 0 3

    Equipo Coreano Unificado 1 1 2 4

    Líbano 1 1 2 4

    Tayikistán 0 4 3 7

    Laos 0 2 3 5

    Turkmenistán 0 1 2 3

    Nepal 0 1 0 1

    Pakistán 0 0 4 4

    Afganistán 0 0 2 2

    Myanmar 0 0 2 2

    Siria 0 0 1 1  

    Comentario

    Noticias relacionadas:

    PTV videoMás

    EnfoqueMás

    国产在线观看免费无码